Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 07:08:02 | 102 | 27.699.423 %19,79 | 140.000.000 | 475,186957 | 6,261722 | 6,90068164 | ||
01.06.2026 07:08:00 | 106 | 33.563.464 %23,98 | 140.000.000 | 493,907834 | 8,128887 | 8,44837004 | ||
01.06.2026 07:07:59 | 125 | 38.422.187 %27,45 | 140.000.000 | 474,420287 | 8,680654 | 9,54761014 | ||
01.06.2026 07:07:57 | 105 | 29.798.862 %21,29 | 140.000.000 | 484,623984 | 6,955057 | 7,48618604 | ||
01.06.2026 07:07:55 | 106 | 28.201.737 %20,15 | 140.000.000 | 467,322342 | 6,132113 | 7,04718818 | ||
01.06.2026 07:07:53 | 121 | 30.262.282 %21,62 | 140.000.000 | 468,873052 | 6,544518 | 7,64464962 | ||
01.06.2026 07:07:52 | 154 | 41.220.502 %29,45 | 140.000.000 | 469,127966 | 9,079189 | 10,25850051 | ||
01.06.2026 07:07:50 | 86 | 22.583.689 %16,14 | 140.000.000 | 477,235714 | 5,088961 | 5,6887811 | ||
01.06.2026 07:07:48 | 114 | 34.689.966 %24,78 | 140.000.000 | 451,674601 | 7,018362 | 8,65021441 | ||
01.06.2026 07:07:46 | 123 | 46.869.387 %33,48 | 140.000.000 | 455,037031 | 9,543998 | 11,78330824 | ||
01.06.2026 07:07:45 | 129 | 42.309.711 %30,23 | 140.000.000 | 449,679215 | 8,554846 | 10,47095067 | ||
01.06.2026 07:07:43 | 124 | 33.166.586 %23,7 | 140.000.000 | 491,706477 | 8,014312 | 8,29391295 | ||
01.06.2026 07:07:41 | 97 | 26.983.436 %19,28 | 140.000.000 | 506,301008 | 6,943945 | 6,71779556 | ||
01.06.2026 07:07:39 | 91 | 20.846.081 %14,9 | 140.000.000 | 484,073335 | 4,900597 | 5,19043423 | ||
01.06.2026 07:07:38 | 116 | 28.095.437 %20,07 | 140.000.000 | 508,140338 | 7,202137 | 7,07428689 | ||
01.06.2026 07:07:36 | 149 | 46.708.756 %33,37 | 140.000.000 | 473,627593 | 10,582279 | 11,54027649 | ||
01.06.2026 07:07:34 | 97 | 24.421.066 %17,45 | 140.000.000 | 501,589443 | 6,144041 | 6,10530697 | ||
01.06.2026 07:07:32 | 104 | 29.618.442 %21,16 | 140.000.000 | 480,541583 | 6,746612 | 7,48628004 | ||
01.06.2026 07:07:31 | 109 | 38.496.035 %27,5 | 140.000.000 | 449,499884 | 7,480609 | 9,82335377 | ||
01.06.2026 07:07:29 | 118 | 60.184.027 %42,99 | 140.000.000 | 455,394543 | 11,95666 | 15,45081739 |
