Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 17:17:30 | 184 | 38.235.960 %31,87 | 120.000.000 | 277,47 | 6,738136 | 3,8714581 | ||
05.05.2026 17:17:28 | 181 | 37.548.363 %31,3 | 120.000.000 | 274,52 | 6,473045 | 3,83497401 | ||
05.05.2026 17:17:26 | 231 | 56.733.368 %47,28 | 120.000.000 | 266,45 | 9,292651 | 5,82395881 | ||
05.05.2026 17:17:24 | 265 | 66.100.310 %55,09 | 120.000.000 | 268,7 | 10,953001 | 6,80818965 | ||
05.05.2026 17:17:22 | 214 | 57.713.242 %48,1 | 120.000.000 | 257,42 | 8,883137 | 5,97354825 | ||
05.05.2026 17:17:20 | 310 | 93.159.962 %77,64 | 120.000.000 | 251,23 | 13,779149 | 9,62602222 | ||
05.05.2026 17:17:18 | 289 | 84.214.644 %70,18 | 120.000.000 | 248,27 | 12,207072 | 8,70137398 | ||
05.05.2026 17:17:16 | 264 | 63.098.664 %52,59 | 120.000.000 | 248,33 | 9,395445 | 6,27397689 | ||
05.05.2026 17:17:14 | 196 | 42.362.978 %35,31 | 120.000.000 | 262,23 | 6,86413 | 4,24508048 | ||
05.05.2026 17:17:12 | 179 | 36.028.518 %30,03 | 120.000.000 | 267,11 | 5,980817 | 3,64282714 | ||
05.05.2026 17:17:10 | 160 | 31.352.551 %26,13 | 120.000.000 | 265,43 | 5,188435 | 3,13372005 | ||
05.05.2026 17:17:08 | 170 | 37.425.303 %31,19 | 120.000.000 | 260,7 | 5,983743 | 3,77338848 | ||
05.05.2026 17:17:06 | 167 | 29.081.954 %24,24 | 120.000.000 | 265,47 | 4,816153 | 2,90423623 | ||
05.05.2026 17:17:04 | 223 | 47.790.753 %39,83 | 120.000.000 | 246,8 | 6,990055 | 4,80493205 | ||
05.05.2026 17:17:02 | 197 | 44.474.013 %37,07 | 120.000.000 | 254,83 | 6,828737 | 4,50458262 | ||
05.05.2026 17:17:00 | 195 | 42.218.165 %35,19 | 120.000.000 | 265,35 | 6,893011 | 4,30959121 | ||
05.05.2026 17:16:58 | 219 | 61.032.395 %50,87 | 120.000.000 | 252,91 | 9,179134 | 6,25686126 | ||
05.05.2026 17:16:56 | 213 | 55.543.784 %46,29 | 120.000.000 | 262,86 | 8,875934 | 5,72448586 | ||
05.05.2026 17:16:54 | 208 | 55.710.549 %46,43 | 120.000.000 | 248,91 | 8,30729 | 5,55967786 | ||
05.05.2026 17:16:52 | 206 | 51.486.102 %42,91 | 120.000.000 | 243,76 | 7,381171 | 5,16936001 |
