Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 18:41:33 | 136 | 34.549.330 %24,68 | 140.000.000 | 478,656635 | 7,747046 | 8,79021923 | ||
31.05.2026 18:41:31 | 143 | 49.220.388 %35,16 | 140.000.000 | 438,727479 | 9,32897 | 12,26536596 | ||
31.05.2026 18:41:29 | 150 | 53.695.230 %38,36 | 140.000.000 | 459,098018 | 11,175718 | 13,475655 | ||
31.05.2026 18:41:27 | 135 | 50.383.842 %35,99 | 140.000.000 | 466,207204 | 10,747969 | 12,74134106 | ||
31.05.2026 18:41:26 | 147 | 38.235.113 %27,32 | 140.000.000 | 464,163441 | 8,200661 | 9,54667995 | ||
31.05.2026 18:41:24 | 129 | 41.603.010 %29,72 | 140.000.000 | 477,744806 | 9,393782 | 10,48183985 | ||
31.05.2026 18:41:22 | 128 | 51.334.684 %36,67 | 140.000.000 | 448,866922 | 10,011763 | 13,03067774 | ||
31.05.2026 18:41:20 | 126 | 42.150.949 %30,11 | 140.000.000 | 448,073886 | 8,353012 | 10,53372707 | ||
31.05.2026 18:41:19 | 139 | 42.211.051 %30,16 | 140.000.000 | 460,815819 | 8,8081 | 10,64341924 | ||
31.05.2026 18:41:17 | 129 | 36.778.649 %26,28 | 140.000.000 | 452,369864 | 7,47151 | 9,16604166 | ||
31.05.2026 18:41:15 | 127 | 42.203.656 %30,15 | 140.000.000 | 462,883678 | 8,922902 | 10,61248145 | ||
31.05.2026 18:41:13 | 143 | 39.733.638 %28,39 | 140.000.000 | 472,617994 | 8,693769 | 10,08506305 | ||
31.05.2026 18:41:12 | 128 | 49.144.927 %35,11 | 140.000.000 | 454,738953 | 10,130164 | 12,21794781 | ||
31.05.2026 18:41:10 | 174 | 50.794.182 %36,29 | 140.000.000 | 439,744799 | 9,612742 | 12,72373441 | ||
31.05.2026 18:41:08 | 155 | 43.400.194 %31,01 | 140.000.000 | 470,705342 | 9,46166 | 10,9670424 | ||
31.05.2026 18:41:06 | 139 | 42.233.894 %30,17 | 140.000.000 | 457,117608 | 8,799523 | 10,50633355 | ||
31.05.2026 18:41:05 | 158 | 48.031.414 %34,31 | 140.000.000 | 475,250069 | 10,782418 | 12,04451401 | ||
31.05.2026 18:41:03 | 138 | 45.746.179 %32,68 | 140.000.000 | 477,279126 | 10,26586 | 11,56783597 | ||
31.05.2026 18:41:01 | 122 | 40.865.244 %29,19 | 140.000.000 | 462,799282 | 8,729324 | 10,18308103 | ||
31.05.2026 18:40:59 | 118 | 32.468.251 %23,2 | 140.000.000 | 515,96329 | 8,576338 | 8,1760871 |
