区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 10:10:00 | 130 | 37,725,809 26.95% | 140,000,000 | 404.557624 | 5.880731 | 9.3815326 | ||
2026/06/04 10:09:58 | 169 | 51,635,110 36.89% | 140,000,000 | 447.421801 | 10.166592 | 12.93608093 | ||
2026/06/04 10:09:57 | 110 | 30,826,223 22.02% | 140,000,000 | 491.460242 | 7.48306 | 7.66680257 | ||
2026/06/04 10:09:55 | 150 | 47,612,185 34.01% | 140,000,000 | 415.787722 | 7.859012 | 11.93754962 | ||
2026/06/04 10:09:54 | 98 | 38,375,801 27.42% | 140,000,000 | 418.312379 | 6.554118 | 9.49895375 | ||
2026/06/04 10:09:52 | 114 | 30,947,627 22.11% | 140,000,000 | 444.08316 | 6.000242 | 7.74307744 | ||
2026/06/04 10:09:51 | 94 | 34,175,115 24.42% | 140,000,000 | 442.197642 | 6.644569 | 8.46758597 | ||
2026/06/04 10:09:49 | 118 | 40,594,961 29% | 140,000,000 | 397.645048 | 5.991241 | 10.15114379 | ||
2026/06/04 10:09:48 | 114 | 33,352,134 23.83% | 140,000,000 | 401.081769 | 5.112876 | 8.26405676 | ||
2026/06/04 10:09:46 | 102 | 38,090,578 27.21% | 140,000,000 | 425.926612 | 6.694611 | 9.52917928 | ||
2026/06/04 10:09:45 | 132 | 39,673,344 28.34% | 140,000,000 | 409.405697 | 6.224185 | 10.01830788 | ||
2026/06/04 10:09:43 | 104 | 35,178,762 25.13% | 140,000,000 | 428.331661 | 6.277578 | 8.79059864 | ||
2026/06/04 10:09:42 | 131 | 41,365,148 29.55% | 140,000,000 | 422.635514 | 7.051718 | 10.43066227 | ||
2026/06/04 10:09:40 | 117 | 36,648,018 26.18% | 140,000,000 | 416.125991 | 6.11536 | 9.13483207 | ||
2026/06/04 10:09:39 | 112 | 35,093,498 25.07% | 140,000,000 | 412.12396 | 5.626894 | 8.83597718 | ||
2026/06/04 10:09:37 | 170 | 53,424,930 38.17% | 140,000,000 | 540.798602 | 15.344306 | 13.54782059 | ||
2026/06/04 10:09:36 | 129 | 51,491,536 36.78% | 140,000,000 | 435.037853 | 9.632895 | 12.76787202 | ||
2026/06/04 10:09:34 | 138 | 41,723,078 29.81% | 140,000,000 | 426.17853 | 7.342131 | 10.43934873 | ||
2026/06/04 10:09:33 | 110 | 30,981,955 22.13% | 140,000,000 | 426.204691 | 5.369069 | 7.83558473 | ||
2026/06/04 10:09:31 | 132 | 47,401,128 33.86% | 140,000,000 | 411.114598 | 7.40167 | 12.08562502 |
