区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 11:00:28 | 140 | 48,486,156 34.64% | 140,000,000 | 443.232985 | 8.990455 | 12.5002083 | ||
2026/06/05 11:00:27 | 123 | 33,887,216 24.21% | 140,000,000 | 428.137725 | 5.68171 | 8.8266848 | ||
2026/06/05 11:00:25 | 151 | 57,000,162 40.72% | 140,000,000 | 451.805783 | 10.80834 | 14.94466225 | ||
2026/06/05 11:00:24 | 229 | 104,453,897 74.61% | 140,000,000 | 402.313639 | 15.940958 | 26.08226859 | ||
2026/06/05 11:00:22 | 121 | 39,997,906 28.57% | 140,000,000 | 449.593869 | 7.902061 | 10.0807517 | ||
2026/06/05 11:00:21 | 145 | 61,935,857 44.24% | 140,000,000 | 408.378435 | 9.593175 | 15.70009297 | ||
2026/06/05 11:00:19 | 139 | 48,646,543 34.75% | 140,000,000 | 414.515593 | 7.735556 | 12.42919417 | ||
2026/06/05 11:00:18 | 136 | 51,474,599 36.77% | 140,000,000 | 404.486618 | 7.960622 | 12.86016415 | ||
2026/06/05 11:00:16 | 152 | 45,356,339 32.4% | 140,000,000 | 441.643478 | 8.603807 | 11.42752399 | ||
2026/06/05 11:00:15 | 98 | 38,923,242 27.81% | 140,000,000 | 419.255261 | 6.641126 | 9.67764735 | ||
2026/06/05 11:00:13 | 97 | 21,749,182 15.54% | 140,000,000 | 699.14637 | 9.731721 | 5.47414044 | ||
2026/06/05 11:00:12 | 126 | 42,354,706 30.26% | 140,000,000 | 431.393646 | 7.515695 | 10.75585507 | ||
2026/06/05 11:00:10 | 146 | 51,277,552 36.63% | 140,000,000 | 423.328986 | 8.587755 | 13.11951814 | ||
2026/06/05 11:00:09 | 127 | 38,269,782 27.34% | 140,000,000 | 434.121481 | 6.72815 | 9.885584 | ||
2026/06/05 11:00:07 | 105 | 25,557,107 18.26% | 140,000,000 | 493.851416 | 5.942536 | 6.67887659 | ||
2026/06/05 11:00:06 | 154 | 64,713,269 46.23% | 140,000,000 | 451.835314 | 12.237893 | 17.00184647 | ||
2026/06/05 11:00:04 | 215 | 115,758,817 82.69% | 140,000,000 | 421.321701 | 18.444741 | 30.32696068 | ||
2026/06/05 11:00:03 | 307 | 125,081,191 89.35% | 140,000,000 | 407.895006 | 19.811161 | 31.20883213 | ||
2026/06/05 11:00:01 | 109 | 38,825,845 27.74% | 140,000,000 | 416.782765 | 6.402293 | 9.77964962 | ||
2026/06/05 11:00:00 | 114 | 38,219,861 27.3% | 140,000,000 | 5,540.557888 | 202.254125 | 9.50522658 |
