区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 01:51:09 | 1 | 856 | 275,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.165329 | 0.000224 | ||
2026/06/04 01:51:08 | 1 | 941 | 236,918 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.173201 | 0.000194 | ||
2026/06/04 01:51:03 | 1 | 941 | 234,634 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.180259 | 0.000193 | ||
2026/06/04 01:50:58 | 6 | 2,466 | 471,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.101956 | 0.000363 | ||
2026/06/04 01:50:53 | 1 | 856 | 173,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.228385 | 0.000148 | ||
2026/06/04 01:50:53 | 2 | 1,167 | 89,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014784 | 0.000063 | ||
2026/06/04 01:50:52 | 2 | 1,254 | 654,410 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.335794 | 0.002444 | ||
2026/06/04 01:50:47 | 1 | 941 | 493,215 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.280481 | 0.000442 | ||
2026/06/04 01:50:47 | 1 | 941 | 237,592 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.343492 | 0.000223 | ||
2026/06/04 01:50:45 | 2 | 1,220 | 306,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.118163 | 0.000239 | ||
2026/06/04 01:50:45 | 1 | 941 | 235,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.358539 | 0.000223 | ||
2026/06/04 01:50:44 | 1 | 737 | 42,186 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027562 | 0.00003 | ||
2026/06/04 01:50:44 | 1 | 905 | 254,546 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.025113 | 0.001073 | ||
2026/06/04 01:50:43 | 3 | 1,663 | 557,880 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.204648 | 0.001251 | ||
2026/06/04 01:50:41 | 1 | 941 | 235,004 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.420014 | 0.000233 | ||
2026/06/04 01:50:36 | 2 | 1,143 | 363,951 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.280778 | 0.000326 | ||
2026/06/04 01:50:35 | 3 | 1,624 | 647,055 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.322516 | 0.000599 | ||
2026/06/04 01:50:34 | 1 | 836 | 347,513 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026185 | 0.000249 | ||
2026/06/04 01:50:34 | 4 | 1,841 | 716,758 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.240621 | 0.000622 | ||
2026/06/04 01:50:32 | 1 | 941 | 234,068 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.132728 | 0.000185 |
