区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:34:51 | 16 | 2,264 | 336,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127577 | 0.000265 | ||
2026/06/02 18:34:50 | 4 | 2,218 | 951,599 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.159997 | 0.008766 | ||
2026/06/02 18:34:50 | 14 | 7,718 | 2,891,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.048302 | 0.018312 | ||
2026/06/02 18:34:49 | 2 | 1,657 | 470,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02507 | 0.000337 | ||
2026/06/02 18:34:49 | 12 | 7,028 | 3,404,276 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026486 | 0.002446 | ||
2026/06/02 18:34:49 | 1 | 12,190 | 1,409,664 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02507 | 0.001011 | ||
2026/06/02 18:34:42 | 2 | 922 | 127,209 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005932 | 0.000089 | ||
2026/06/02 18:34:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 18:34:35 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02535 | 0.000041 | ||
2026/06/02 18:34:30 | 1 | 3,368 | 5,311,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025189 | 0.003811 | ||
2026/06/02 18:34:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025402 | 0.000028 | ||
2026/06/02 18:34:08 | 1 | 1,119 | 149,169 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015267 | 0.000106 | ||
2026/06/02 18:34:08 | 3 | 3,670 | 5,411,121 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024639 | 0.003881 | ||
2026/06/02 18:34:03 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000105 | ||
2026/06/02 18:33:41 | 1 | 3,368 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.003811 | ||
2026/06/02 18:33:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000055 | ||
2026/06/02 18:33:31 | 2 | 933 | 295,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.431273 | 0.001742 | ||
2026/06/02 18:33:26 | 1 | 835 | 190,987 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.346134 | 0.000179 | ||
2026/06/02 18:33:21 | 2 | 1,296 | 546,313 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.553872 | 0.006712 | ||
2026/06/02 18:33:17 | 1 | 3,368 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.003811 |
