Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 17:06:49 27/05/2026 | 39.223 | 6,25 0,0050739 | 0,00004193 | ||
29 | 17:05:45 27/05/2026 | 9.332 | 6,25 0,00042454 | 0,00001463 | ||
266 | 17:05:32 27/05/2026 | 87.430 | 6,25 0,00957869 | 0,00003601 | ||
197 | 17:02:54 27/05/2026 | 111.683 | 6,25 0,00965188 | 0,00004899 | ||
186 | 17:01:10 27/05/2026 | 114.214 | 6,25 0,00935871 | 0,00005031 | ||
163 | 16:59:59 27/05/2026 | 52.319 | 6,25 0,00331463 | 0,00002033 | ||
242 | 16:58:47 27/05/2026 | 72.177 | 6,25 0,00784886 | 0,00003243 | ||
633 | 16:56:42 27/05/2026 | 261.545 | 6,25 0,03891504 | 0,00006147 | ||
318 | 16:50:28 27/05/2026 | 111.087 | 6,25 0,01516495 | 0,00004768 | ||
94 | 16:47:27 27/05/2026 | 37.632 | 6,25 0,01318181 | 0,00014023 | ||
116 | 16:46:33 27/05/2026 | 36.895 | 6,25 0,00583319 | 0,00005028 | ||
308 | 16:45:23 27/05/2026 | 101.169 | 6,25 0,01533811 | 0,00004979 | ||
142 | 16:42:32 27/05/2026 | 54.281 | 6,25 0,00587139 | 0,00004134 | ||
143 | 16:41:18 27/05/2026 | 54.128 | 6,25 0,00702818 | 0,00004914 | ||
321 | 16:40:08 27/05/2026 | 295.078 | 6,25 0,08064845 | 0,00025124 | ||
533 | 16:37:13 27/05/2026 | 304.737 | 6,25 0,02438498 | 0,00004575 | ||
715 | 16:31:53 27/05/2026 | 284.099 | 6,25 0,04361053 | 0,00006099 | ||
98 | 16:25:37 27/05/2026 | 42.643 | 6,25 0,00411342 | 0,00004197 | ||
1.513 | 16:24:37 27/05/2026 | 745.640 | 6,25 0,05330036 | 0,00003522 | ||
185 | 16:08:44 27/05/2026 | 60.000 | 6,25 0,00765516 | 0,00004137 |
