Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 08:49:34 27/05/2026 | 11.293 | 6,25 0,00113285 | 0,00002462 | ||
449 | 08:49:00 27/05/2026 | 148.417 | 6,25 0,02088703 | 0,00004651 | ||
98 | 08:44:09 27/05/2026 | 32.865 | 6,25 0,00144248 | 0,00001471 | ||
209 | 08:43:09 27/05/2026 | 96.929 | 6,25 0,00563057 | 0,00002694 | ||
114 | 08:41:09 27/05/2026 | 76.549 | 6,25 0,00274867 | 0,00002411 | ||
133 | 08:40:04 27/05/2026 | 38.610 | 6,25 0,0069997 | 0,00005262 | ||
299 | 08:39:00 27/05/2026 | 105.967 | 6,25 0,00696264 | 0,00002328 | ||
5 | 08:36:07 27/05/2026 | 1.270 | 6,25 0,00000784 | 0,00000156 | ||
112 | 08:36:03 27/05/2026 | 35.730 | 6,25 0,00264858 | 0,00002364 | ||
210 | 08:35:05 27/05/2026 | 62.124 | 6,25 0,01130643 | 0,00005384 | ||
4 | 08:32:42 27/05/2026 | 1.068 | 6,25 0,00000954 | 0,00000238 | ||
20 | 08:32:38 27/05/2026 | 23.649 | 6,25 0,00157986 | 0,00007899 | ||
241 | 08:32:31 27/05/2026 | 119.305 | 6,25 0,00913541 | 0,0000379 | ||
133 | 08:30:22 27/05/2026 | 127.189 | 6,25 0,00888115 | 0,00006677 | ||
272 | 08:28:42 27/05/2026 | 83.816 | 6,25 0,00706122 | 0,00002596 | ||
26 | 08:26:10 27/05/2026 | 9.761 | 6,25 0,00038707 | 0,00001488 | ||
7 | 08:25:56 27/05/2026 | 1.731 | 6,25 0,00001834 | 0,00000262 | ||
480 | 08:25:56 27/05/2026 | 166.900 | 6,25 0,01337632 | 0,00002786 | ||
299 | 08:20:44 27/05/2026 | 123.731 | 6,25 0,00780485 | 0,0000261 | ||
317 | 08:17:28 27/05/2026 | 141.588 | 6,25 0,0088914 | 0,00002804 |
