Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:09:55 | 109 | 41.068.865 %29,34 | 140.000.000 | 458,502026 | 8,655475 | 10,1746826 | ||
31.05.2026 05:09:54 | 106 | 33.705.687 %24,08 | 140.000.000 | 470,310106 | 7,415159 | 8,43696571 | ||
31.05.2026 05:09:52 | 89 | 35.774.971 %25,56 | 140.000.000 | 457,006195 | 7,304716 | 9,04466692 | ||
31.05.2026 05:09:50 | 111 | 49.825.733 %35,59 | 140.000.000 | 486,124308 | 11,526999 | 12,6945003 | ||
31.05.2026 05:09:48 | 113 | 48.077.668 %34,35 | 140.000.000 | 443,582181 | 9,319175 | 12,00722142 | ||
31.05.2026 05:09:47 | 95 | 41.357.391 %29,55 | 140.000.000 | 457,035298 | 8,4788 | 10,42298715 | ||
31.05.2026 05:09:45 | 120 | 42.965.148 %30,69 | 140.000.000 | 459,186431 | 8,80498 | 10,92403286 | ||
31.05.2026 05:09:43 | 117 | 44.156.776 %31,55 | 140.000.000 | 463,644405 | 9,436195 | 11,03684623 | ||
31.05.2026 05:09:41 | 118 | 45.941.713 %32,82 | 140.000.000 | 462,076723 | 9,649502 | 11,57909332 | ||
31.05.2026 05:09:40 | 138 | 51.349.751 %36,68 | 140.000.000 | 454,579379 | 10,303426 | 13,0391117 | ||
31.05.2026 05:09:38 | 134 | 65.397.303 %46,72 | 140.000.000 | 469,466029 | 14,008869 | 16,69294301 | ||
31.05.2026 05:09:36 | 131 | 53.700.891 %38,36 | 140.000.000 | 436,233559 | 10,044339 | 13,38179089 | ||
31.05.2026 05:09:34 | 118 | 49.617.555 %35,45 | 140.000.000 | 444,588867 | 9,599033 | 12,46037922 | ||
31.05.2026 05:09:33 | 139 | 58.800.634 %42,01 | 140.000.000 | 441,23505 | 11,085519 | 14,85938117 | ||
31.05.2026 05:09:31 | 164 | 61.206.576 %43,72 | 140.000.000 | 437,240002 | 11,20331 | 15,55865327 | ||
31.05.2026 05:09:29 | 120 | 45.395.202 %32,43 | 140.000.000 | 436,283073 | 8,471461 | 11,33369696 | ||
31.05.2026 05:09:27 | 115 | 47.380.778 %33,85 | 140.000.000 | 434,789608 | 8,674991 | 11,92567852 | ||
31.05.2026 05:09:26 | 118 | 52.430.150 %37,46 | 140.000.000 | 445,668268 | 10,073272 | 13,29318166 | ||
31.05.2026 05:09:24 | 102 | 42.513.053 %30,37 | 140.000.000 | 430,935253 | 7,711395 | 10,60897794 | ||
31.05.2026 05:09:22 | 105 | 41.753.246 %29,83 | 140.000.000 | 454,540942 | 8,464903 | 10,51365643 |
