Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:29:49 | 117 | 36.104.812 %25,79 | 140.000.000 | 537,032066 | 10,37385 | 9,01559094 | ||
31.05.2026 11:29:47 | 137 | 41.720.483 %29,81 | 140.000.000 | 521,003244 | 11,224321 | 10,51218539 | ||
31.05.2026 11:29:46 | 118 | 39.972.693 %28,56 | 140.000.000 | 519,765222 | 10,844816 | 9,93159968 | ||
31.05.2026 11:29:44 | 126 | 41.716.525 %29,8 | 140.000.000 | 524,711442 | 11,430412 | 10,45872567 | ||
31.05.2026 11:29:42 | 137 | 42.775.224 %30,56 | 140.000.000 | 508,60217 | 10,936155 | 10,81941613 | ||
31.05.2026 11:29:40 | 133 | 45.538.683 %32,53 | 140.000.000 | 512,878577 | 12,04395 | 11,31186438 | ||
31.05.2026 11:29:39 | 124 | 36.636.916 %26,17 | 140.000.000 | 567,26921 | 11,592422 | 9,19057199 | ||
31.05.2026 11:29:37 | 125 | 41.980.553 %29,99 | 140.000.000 | 492,216323 | 10,037553 | 10,62596033 | ||
31.05.2026 11:29:35 | 160 | 53.365.284 %38,12 | 140.000.000 | 483,069233 | 12,17469 | 13,60443683 | ||
31.05.2026 11:29:33 | 155 | 78.228.625 %55,88 | 140.000.000 | 461,564387 | 16,101622 | 20,00592515 | ||
31.05.2026 11:29:32 | 204 | 87.622.844 %62,59 | 140.000.000 | 483,94825 | 19,959414 | 22,44550765 | ||
31.05.2026 11:29:30 | 159 | 62.843.399 %44,89 | 140.000.000 | 478,480512 | 14,457402 | 15,61193969 | ||
31.05.2026 11:29:28 | 127 | 43.203.372 %30,86 | 140.000.000 | 498,639817 | 10,71548 | 10,82744082 | ||
31.05.2026 11:29:26 | 124 | 36.348.374 %25,97 | 140.000.000 | 488,639413 | 8,754631 | 9,00661624 | ||
31.05.2026 11:29:25 | 110 | 35.806.590 %25,58 | 140.000.000 | 478,706838 | 8,179629 | 8,9612297 | ||
31.05.2026 11:29:23 | 122 | 66.142.370 %47,25 | 140.000.000 | 449,865923 | 13,117396 | 16,63780195 | ||
31.05.2026 11:29:21 | 150 | 47.157.003 %33,69 | 140.000.000 | 457,22949 | 9,602505 | 11,95906653 | ||
31.05.2026 11:29:19 | 139 | 45.816.217 %32,73 | 140.000.000 | 478,179702 | 10,19186 | 11,71652464 | ||
31.05.2026 11:29:18 | 123 | 61.332.057 %43,81 | 140.000.000 | 447,87595 | 12,241741 | 15,22741228 | ||
31.05.2026 11:29:16 | 126 | 43.533.588 %31,1 | 140.000.000 | 460,138299 | 9,128347 | 10,90312392 |
