Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:17:44 | 141 | 47.109.728 %33,65 | 140.000.000 | 457,340821 | 9,525852 | 12,01934916 | ||
31.05.2026 08:17:42 | 150 | 50.875.140 %36,34 | 140.000.000 | 423,067197 | 8,825817 | 12,69778519 | ||
31.05.2026 08:17:40 | 133 | 44.009.703 %31,44 | 140.000.000 | 455,462254 | 8,965123 | 11,07963492 | ||
31.05.2026 08:17:38 | 128 | 42.570.934 %30,41 | 140.000.000 | 445,243569 | 8,141455 | 10,8129787 | ||
31.05.2026 08:17:37 | 138 | 74.380.250 %53,13 | 140.000.000 | 384,49676 | 9,635032 | 18,96393252 | ||
31.05.2026 08:17:35 | 130 | 49.957.038 %35,69 | 140.000.000 | 424,097911 | 8,718302 | 12,46837252 | ||
31.05.2026 08:17:33 | 134 | 53.634.953 %38,32 | 140.000.000 | 404,229178 | 8,199136 | 13,48167629 | ||
31.05.2026 08:17:31 | 130 | 69.301.152 %49,51 | 140.000.000 | 389,95315 | 9,524599 | 17,49960357 | ||
31.05.2026 08:17:30 | 168 | 61.759.954 %44,12 | 140.000.000 | 422,157248 | 10,386442 | 15,68597004 | ||
31.05.2026 08:17:28 | 123 | 34.022.195 %24,31 | 140.000.000 | 480,51087 | 7,617928 | 8,73010637 | ||
31.05.2026 08:17:26 | 119 | 39.666.382 %28,34 | 140.000.000 | 464,129932 | 8,136394 | 10,27396103 | ||
31.05.2026 08:17:24 | 119 | 70.931.928 %50,67 | 140.000.000 | 394,463623 | 10,26614 | 17,71392459 | ||
31.05.2026 08:17:23 | 172 | 59.380.497 %42,42 | 140.000.000 | 424,330448 | 10,275906 | 14,92104592 | ||
31.05.2026 08:17:21 | 134 | 81.596.588 %58,29 | 140.000.000 | 390,165781 | 11,278959 | 20,5572375 | ||
31.05.2026 08:17:19 | 160 | 50.225.583 %35,88 | 140.000.000 | 439,643846 | 9,330538 | 12,75083032 | ||
31.05.2026 08:17:17 | 120 | 53.780.103 %38,42 | 140.000.000 | 418,240425 | 9,164865 | 13,32814771 | ||
31.05.2026 08:17:16 | 103 | 26.934.350 %19,24 | 140.000.000 | 440,5082 | 5,11325 | 6,75155147 | ||
31.05.2026 08:17:14 | 112 | 34.861.699 %24,91 | 140.000.000 | 472,639445 | 7,649474 | 8,82754004 | ||
31.05.2026 08:17:12 | 159 | 117.242.175 %83,75 | 140.000.000 | 379,9113 | 14,944833 | 29,59679336 | ||
31.05.2026 08:17:10 | 139 | 40.741.701 %29,11 | 140.000.000 | 465,562662 | 8,831803 | 10,1360116 |
