İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:51:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:13 | Yetkili Yürütme | 0,025555 ATOM | |||||
01.06.2026 22:51:13 | Gönder | 5,5 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 22:51:08 | Alınan IBC | 0,003293 ATOM | |||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01.06.2026 22:51:08 | Yetkili Yürütme | 0,025552 ATOM | |||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01.06.2026 22:51:02 | Alınan IBC | 0,003103 ATOM | |||||
01.06.2026 22:51:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
