İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 04:13:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026 04:12:56 | IBC Onayı | 0,002346 ATOM | |||||
02.06.2026 04:12:56 | Temsilci | 0,02 ATOM | |||||
02.06.2026 04:12:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:56 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:45 | IBC Transferi | 50 ATOM | 0,000997 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:39 | IBC Onayı | -- | 0,000992 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:27 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:27 | Gönder | 250,084 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:27 | Gönder | 10 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
02.06.2026 04:12:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
