Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | $0,03 | $1.076.417,52 | $394.538.625,3 | 23 | 01/06/2026, 16:33:38 | |
| 1242 | $0,02 | $13.918,06 | $393.406.986,65 | 71.542 | 28/03/2025, 07:46:32 | |
| 1243 | < $0,01 | $423.332.747,19 | $391.972.821,72 | 2 | 27/03/2026, 09:46:59 | |
| 1244 | $0,38 | $140.283,63 | $387.843.773,05 | 21 | 31/05/2026, 17:07:03 | |
| 1245 | $0,04 | $3,99 | $386.857.479,78 | 83 | 03/01/2025, 00:58:25 | |
| 1246 | < $0,01 | $582.223.750,83 | $384.846.225,36 | 123 | 10/04/2026, 16:12:27 | |
| 1247 | $15,22 | $3,99 | $381.518.986,21 | 12 | 13/11/2025, 23:02:54 | |
| 1248 | < $0,01 | $576.252.341,05 | $381.482.183,1 | 122 | 12/04/2026, 08:18:33 | |
| 1249 | $0,38 | $3,99 | $381.306.563,7 | 12 | 13/10/2025, 22:28:33 | |
| 1250 | $0,07 | $3,99 | $380.068.215,16 | 21 | 02/09/2025, 22:16:33 | |
| 1251 | < $0,01 | $573.972.865,82 | $379.988.601,23 | 122 | 11/04/2026, 09:19:52 | |
| 1252 | < $0,01 | $408.463.832,52 | $378.207.181,98 | 4 | 22/05/2026, 10:52:07 | |
| 1253 | < $0,01 | $408.450.379,31 | $378.194.724,67 | 7 | 28/05/2026, 22:04:45 | |
| 1254 | $17,92 | $83.923,4 | $376.485.920,17 | 19 | 11/05/2026, 13:56:58 | |
| 1255 | < $0,01 | $740.960.256,11 | $376.118.711,29 | 20 | 15/03/2026, 09:32:47 | |
| 1256 | < $0,01 | $601.672.408,16 | $376.043.249,34 | 15 | 05/06/2026, 01:06:52 | |
| 1257 | < $0,01 | $405.858.183,85 | $375.794.545,09 | 3 | 25/05/2026, 14:40:27 | |
| 1258 | $0,03 | $750.195.721,39 | $374.954.447,44 | 19 | 04/06/2026, 23:48:12 | |
| 1259 | $0,03 | $3,99 | $373.671.525,49 | 26 | 01/08/2025, 12:19:36 | |
| 1260 | < $0,01 | $3,99 | $373.151.467,24 | 11 | 14/08/2025, 18:11:22 |

