Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | < $0,01 | $555.542.873,18 | $514.391.438,25 | 19 | 31/05/2026, 05:12:06 | |
| 1142 | $0,51 | $1.028.093.821,65 | $514.046.908,31 | 10 | 03/06/2026, 18:06:16 | |
| 1143 | $0,51 | $1.025.364.610,55 | $512.682.302,77 | 10 | 03/06/2026, 18:16:47 | |
| 1144 | $2,12 | $3,99 | $510.841.150,47 | 12 | 10/11/2025, 14:01:31 | |
| 1145 | $0,51 | $3,99 | $510.582.923,77 | 11 | 19/08/2025, 15:43:37 | |
| 1146 | < $0,01 | $244.423,96 | $509.938.106,2 | 21 | 04/06/2026, 02:11:48 | |
| 1147 | $0,51 | $974,55 | $509.619.897,14 | 39 | 16/10/2024, 00:08:27 | |
| 1148 | $6,61 | $3,99 | $507.705.721,43 | 12 | 09/10/2025, 15:13:55 | |
| 1149 | < $0,01 | $548.276.718,43 | $507.663.534,17 | 3 | 21/05/2026, 16:32:59 | |
| 1150 | $5,06 | $3,99 | $506.684.868,62 | 11 | 15/09/2025, 17:25:31 | |
| 1151 | $0,5 | $2,76 | $505.034.777,26 | 157 | 14/04/2024, 05:02:28 | |
| 1152 | $55,34 | $3,99 | $502.656.824,88 | 12 | 10/06/2025, 18:39:38 | |
| 1153 | $57,16 | $745.426.543,93 | $501.086.854,26 | 2 | 16/03/2026, 07:17:49 | |
| 1154 | $1 | $500.077.688,24 | $500.077.388,1 | 2 | 16/04/2026, 06:53:19 | |
| 1155 | < $0,01 | $502.021.572,26 | $500.021.486,2 | 2 | 21/04/2026, 19:37:10 | |
| 1156 | < $0,01 | $316.420,24 | $499.941.143,47 | 36 | 03/06/2026, 00:04:36 | |
| 1157 | $0,99 | $1.086,31 | $498.981.089,29 | 8 | 11/12/2025, 17:46:37 | |
| 1158 | < $0,01 | $751.681.520,37 | $497.085.376,02 | 124 | 22/04/2026, 11:39:33 | |
| 1159 | $0,99 | $1.126,65 | $495.893.824,69 | 26.295 | 11/10/2023, 21:27:13 | |
| 1160 | $0,99 | $16.286.835,52 | $493.678.216,63 | 15.717 | 20/06/2025, 13:20:35 |
