Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 04:24:12 | 267 | 102.600 | 20.850.411 34,76% | 60.000.000 | 1,711748 | 0,014375 | ||
07/06/2026, 04:24:00 | 266 | 136.667 | 22.573.133 37,63% | 60.000.000 | 1,715217 | 0,014905 | ||
07/06/2026, 04:23:48 | 316 | 95.345 | 23.766.167 39,62% | 60.000.000 | 1,816781 | 0,017438 | ||
07/06/2026, 04:23:36 | 218 | 97.317 | 18.713.743 31,19% | 60.000.000 | 1,812628 | 0,012653 | ||
07/06/2026, 04:23:24 | 376 | 192.970 | 34.349.886 57,25% | 60.000.000 | 1,614194 | 0,017104 | ||
07/06/2026, 04:23:12 | 194 | 55.279 | 59.988.825 99,99% | 60.000.000 | 1,1962 | 0,012233 | ||
07/06/2026, 04:23:00 | 291 | 105.377 | 22.781.749 37,97% | 59.999.943 | 1,691023 | 0,015217 | ||
07/06/2026, 04:22:48 | 347 | 125.130 | 27.404.184 45,72% | 59.941.408 | 1,723973 | 0,018905 | ||
07/06/2026, 04:22:36 | 236 | 85.816 | 20.541.879 34,24% | 60.000.000 | 1,867013 | 0,016237 | ||
07/06/2026, 04:22:24 | 307 | 130.098 | 23.738.719 39,57% | 60.000.000 | 1,814803 | 0,016841 | ||
07/06/2026, 04:22:12 | 270 | 92.641 | 21.024.333 35,05% | 60.000.000 | 1,923118 | 0,016289 | ||
07/06/2026, 04:22:00 | 308 | 138.141 | 25.973.360 43,29% | 60.000.000 | 1,720823 | 0,01436 | ||
07/06/2026, 04:21:48 | 510 | 190.638 | 45.289.446 75,49% | 60.000.000 | 1,884479 | 0,03562 | ||
07/06/2026, 04:21:24 | 252 | 177.219 | 26.568.614 44,29% | 60.000.000 | 1,570642 | 0,012135 | ||
07/06/2026, 04:21:12 | 370 | 187.749 | 43.712.822 72,86% | 60.000.000 | 1,793429 | 0,032336 | ||
07/06/2026, 04:21:00 | 299 | 94.324 | 21.804.891 36,35% | 60.000.000 | 1,753966 | 0,014457 | ||
07/06/2026, 04:20:48 | 331 | 121.554 | 25.564.758 42,61% | 59.999.886 | 1,811569 | 0,017897 | ||
07/06/2026, 04:20:36 | 305 | 102.652 | 21.534.486 35,93% | 59.941.351 | 1,735709 | 0,012569 | ||
07/06/2026, 04:20:24 | 551 | 246.623 | 50.354.634 83,93% | 59.999.943 | 1,746612 | 0,034476 | ||
07/06/2026, 04:20:00 | 393 | 166.168 | 34.172.216 57,01% | 59.941.408 | 1,791048 | 0,025539 |
