Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 20:37:00 | 384 | 112.525 | 33.327.710 55,55% | 60.000.000 | 2,027152 | 0,028546 | ||
06/06/2026, 20:36:36 | 487 | 134.171 | 42.732.925 71,23% | 60.000.000 | 2,110331 | 0,042676 | ||
06/06/2026, 20:36:12 | 285 | 82.935 | 20.767.845 34,62% | 60.000.000 | 2,04987 | 0,018561 | ||
06/06/2026, 20:36:00 | 471 | 170.830 | 45.687.925 76,15% | 60.000.000 | 1,758443 | 0,030759 | ||
06/06/2026, 20:35:36 | 289 | 77.568 | 59.998.142 100% | 60.000.000 | 1,435491 | 0,028251 | ||
06/06/2026, 20:35:24 | 205 | 65.294 | 16.039.795 26,74% | 60.000.000 | 1,812197 | 0,012639 | ||
06/06/2026, 20:35:12 | 243 | 84.482 | 21.455.409 35,76% | 60.000.000 | 1,771265 | 0,015217 | ||
06/06/2026, 20:35:00 | 305 | 82.479 | 22.737.924 37,9% | 60.000.000 | 2,011294 | 0,020831 | ||
06/06/2026, 20:34:48 | 298 | 102.485 | 27.170.578 45,29% | 60.000.000 | 1,751591 | 0,017481 | ||
06/06/2026, 20:34:36 | 265 | 64.042 | 59.983.172 99,98% | 60.000.000 | 1,378301 | 0,023583 | ||
06/06/2026, 20:34:24 | 272 | 73.679 | 19.838.413 33,07% | 60.000.000 | 2,110166 | 0,021454 | ||
06/06/2026, 20:34:12 | 214 | 60.398 | 19.583.558 32,64% | 60.000.000 | 1,864366 | 0,015451 | ||
06/06/2026, 20:34:00 | 312 | 153.844 | 28.428.744 47,39% | 60.000.000 | 1,781666 | 0,019878 | ||
06/06/2026, 20:33:48 | 292 | 85.888 | 25.847.414 43,08% | 60.000.000 | 1,888463 | 0,02034 | ||
06/06/2026, 20:33:36 | 281 | 79.042 | 22.543.103 37,58% | 60.000.000 | 1,975415 | 0,018904 | ||
06/06/2026, 20:33:24 | 396 | 121.070 | 35.858.716 59,77% | 60.000.000 | 1,664442 | 0,019891 | ||
06/06/2026, 20:33:12 | 213 | 53.120 | 59.991.730 99,99% | 60.000.000 | 1,348347 | 0,02171 | ||
06/06/2026, 20:33:00 | 263 | 80.689 | 22.716.755 37,87% | 60.000.000 | 1,728504 | 0,016155 | ||
06/06/2026, 20:32:48 | 283 | 80.294 | 22.617.118 37,7% | 60.000.000 | 1,907243 | 0,019396 | ||
06/06/2026, 20:32:36 | 392 | 104.984 | 31.143.200 51,91% | 59.999.943 | 1,885698 | 0,026193 |
