Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 05:06:17 | 2 | 1 038 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000903 | ||
01/06/2026 05:06:15 | 3 | 2 635 | 60 000 000 | 10 531 808 17,56 % | 0,00956 | ||
01/06/2026 05:06:13 | 3 | 1 211 | 60 000 000 | 207 465 0,35 % | -0,000763 | ||
01/06/2026 05:06:11 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 177 0,39 % | -0,000975 | ||
01/06/2026 05:06:09 | 4 | 3 499 | 60 000 000 | 377 231 0,63 % | 0,001123 | ||
01/06/2026 05:06:07 | 3 | 2 134 | 60 000 000 | 363 193 0,61 % | 0,009703 | ||
01/06/2026 05:06:05 | 3 | 6 287 | 60 000 000 | 783 504 1,31 % | -0,000187 | ||
01/06/2026 05:06:03 | 5 | 6 216 | 60 000 000 | 10 781 225 17,97 % | 0,011028 | ||
01/06/2026 05:06:01 | 2 | 1 296 | 60 000 000 | 111 274 0,19 % | -0,000859 | ||
01/06/2026 05:05:59 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 142 452 0,24 % | -0,001004 | ||
01/06/2026 05:05:57 | 4 | 5 983 | 60 000 000 | 777 054 1,3 % | 0,001379 | ||
01/06/2026 05:05:55 | 7 | 2 930 | 60 000 000 | 610 861 1,02 % | 0,012797 | ||
01/06/2026 05:05:53 | 5 | 1 626 | 60 000 000 | 648 195 1,09 % | -0,000432 | ||
01/06/2026 05:05:51 | 4 | 7 452 | 60 000 000 | 767 043 1,28 % | -0,000203 | ||
01/06/2026 05:05:49 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 259 16,78 % | 0,009091 | ||
01/06/2026 05:05:47 | 3 | 3 181 | 60 000 000 | 466 902 0,78 % | -0,000738 | ||
01/06/2026 05:05:45 | 4 | 1 438 | 60 000 000 | 372 334 0,63 % | 0,003054 | ||
01/06/2026 05:05:43 | 2 | 1 263 | 60 000 000 | 193 869 0,33 % | 0,007364 | ||
01/06/2026 05:05:41 | 6 | 3 698 | 60 000 000 | 824 419 1,38 % | 0,00157 | ||
01/06/2026 05:05:39 | 3 | 2 134 | 60 000 000 | 476 580 0,8 % | 0,000225 |
