Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 18:05:57 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 18:05:55 | 5 | 1 589 | 60 000 000 | 407 704 0,68 % | -0,000859 | ||
02/06/2026 18:05:53 | 3 | 3 630 | 60 000 000 | 499 994 0,84 % | -0,000706 | ||
02/06/2026 18:05:51 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 219 001 0,37 % | -0,000752 | ||
02/06/2026 18:05:49 | 4 | 3 913 | 60 000 000 | 470 900 0,79 % | -0,0005 | ||
02/06/2026 18:05:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 18:05:45 | 3 | 5 966 | 60 000 000 | 835 407 1,4 % | -0,000135 | ||
02/06/2026 18:05:43 | 3 | 7 300 | 60 000 000 | 593 726 0,99 % | 0,009164 | ||
02/06/2026 18:05:41 | 3 | 2 572 | 60 000 000 | 384 879 0,65 % | -0,000821 | ||
02/06/2026 18:05:39 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 208 166 0,35 % | -0,000762 | ||
02/06/2026 18:05:37 | 2 | 1 230 | 60 000 000 | 254 921 0,43 % | -0,000716 | ||
02/06/2026 18:05:35 | 2 | 1 935 | 60 000 000 | 4 133 801 6,89 % | -0,00092 | ||
02/06/2026 18:05:33 | 3 | 3 874 | 60 000 000 | 307 408 0,52 % | -0,000663 | ||
02/06/2026 18:05:31 | 3 | 2 474 | 60 000 000 | 274 335 0,46 % | -0,000696 | ||
02/06/2026 18:05:29 | 4 | 1 470 | 60 000 000 | 176 156 0,3 % | -0,000794 | ||
02/06/2026 18:05:27 | 4 | 2 919 | 60 000 000 | 468 270 0,79 % | -0,000502 | ||
02/06/2026 18:05:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
02/06/2026 18:05:23 | 9 | 6 503 | 60 000 000 | 1 366 357 2,28 % | 0,000395 | ||
02/06/2026 18:05:21 | 2 | 1 295 | 60 000 000 | 229 323 0,39 % | -0,000741 | ||
02/06/2026 18:05:19 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 80 639 0,14 % | -0,00089 |
