Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 02:55:55 | 18 | 18 066 | 4 533 840 26,67 % | 17 000 000 | 1,528239 | 0,006928 | ||
04/06/2026 02:55:50 | 12 | 10 998 | 6 555 680 38,57 % | 17 000 000 | 1,126451 | 0,007384 | ||
04/06/2026 02:55:45 | 21 | 17 445 | 4 125 639 24,27 % | 17 000 000 | 1,132803 | 0,004673 | ||
04/06/2026 02:55:40 | 10 | 13 163 | 3 172 951 18,67 % | 17 000 000 | 0,165399 | 0,000524 | ||
04/06/2026 02:55:35 | 22 | 18 539 | 3 637 776 21,4 % | 17 000 000 | 0,368581 | 0,00134 | ||
04/06/2026 02:55:30 | 12 | 13 465 | 6 524 531 38,38 % | 17 000 000 | 0,235289 | 0,001535 | ||
04/06/2026 02:55:25 | 23 | 141 819 | 13 161 666 77,43 % | 17 000 000 | 0,071966 | 0,000947 | ||
04/06/2026 02:55:20 | 9 | 10 647 | 5 336 162 31,39 % | 17 000 000 | 0,104338 | 0,000556 | ||
04/06/2026 02:55:15 | 23 | 22 584 | 5 280 722 31,07 % | 17 000 000 | 1,272441 | 0,006719 | ||
04/06/2026 02:55:10 | 1 | 1 516 | 42 279 0,25 % | 17 000 000 | 0,000075 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 02:55:05 | 6 | 5 642 | 2 584 215 15,21 % | 17 000 000 | 0,424615 | 0,001097 | ||
04/06/2026 02:55:00 | 7 | 10 128 | 2 262 212 13,31 % | 16 999 984 | 0,15075 | 0,000341 | ||
04/06/2026 02:54:55 | 7 | 6 272 | 2 356 014 13,88 % | 16 983 400 | 0,319327 | 0,000752 | ||
04/06/2026 02:54:50 | 11 | 8 572 | 3 301 794 19,43 % | 17 000 000 | 0,196556 | 0,000648 | ||
04/06/2026 02:54:45 | 15 | 12 875 | 4 264 523 25,09 % | 17 000 000 | 1,260661 | 0,005376 | ||
04/06/2026 02:54:40 | 18 | 13 273 | 4 253 941 25,03 % | 17 000 000 | 0,472743 | 0,002011 | ||
04/06/2026 02:54:35 | 20 | 15 481 | 4 378 655 25,76 % | 17 000 000 | 22,997113 | 0,100696 | ||
04/06/2026 02:54:30 | 19 | 10 142 | 3 701 849 21,78 % | 17 000 000 | 1,505238 | 0,005572 | ||
04/06/2026 02:54:25 | 18 | 15 366 | 3 655 242 21,51 % | 17 000 000 | 1,876832 | 0,00686 | ||
04/06/2026 02:54:20 | 13 | 14 624 | 3 633 297 21,38 % | 17 000 000 | 0,567351 | 0,002061 |
