Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 14:56:50 | 14 | 11 431 | 4 239 363 24,94 % | 17 000 000 | 0,132324 | 0,00056 | ||
04/06/2026 14:56:45 | 17 | 20 036 | 10 337 792 60,82 % | 17 000 000 | 0,248638 | 0,00257 | ||
04/06/2026 14:56:35 | 11 | 18 241 | 10 543 872 62,03 % | 17 000 000 | 0,074107 | 0,000781 | ||
04/06/2026 14:56:30 | 13 | 17 074 | 9 499 640 55,89 % | 17 000 000 | 0,025683 | 0,000243 | ||
04/06/2026 14:56:25 | 11 | 6 498 | 3 654 695 21,5 % | 17 000 000 | 0,079188 | 0,000289 | ||
04/06/2026 14:56:20 | 18 | 31 720 | 12 254 635 72,09 % | 17 000 000 | 0,021867 | 0,000267 | ||
04/06/2026 14:56:15 | 9 | 4 858 | 3 762 917 22,14 % | 17 000 000 | 0,10822 | 0,000407 | ||
04/06/2026 14:56:10 | 18 | 22 581 | 11 625 835 68,39 % | 17 000 000 | 0,224722 | 0,002612 | ||
04/06/2026 14:56:05 | 8 | 8 015 | 2 353 807 13,85 % | 17 000 000 | 0,131124 | 0,000308 | ||
04/06/2026 14:56:00 | 13 | 21 078 | 11 285 725 66,39 % | 17 000 000 | 0,069204 | 0,000781 | ||
04/06/2026 14:55:55 | 22 | 11 698 | 4 161 348 24,48 % | 17 000 000 | 0,115555 | 0,00048 | ||
04/06/2026 14:55:50 | 10 | 14 731 | 11 167 553 65,7 % | 17 000 000 | 0,060925 | 0,00068 | ||
04/06/2026 14:55:45 | 23 | 19 197 | 7 085 012 41,68 % | 17 000 000 | 0,067598 | 0,000478 | ||
04/06/2026 14:55:40 | 29 | 36 925 | 16 619 648 97,77 % | 17 000 000 | 0,679494 | 0,011292 | ||
04/06/2026 14:55:35 | 13 | 10 520 | 4 269 681 25,12 % | 17 000 000 | 250,588977 | 1,069934 | ||
04/06/2026 14:55:30 | 24 | 12 514 | 5 543 545 32,61 % | 17 000 000 | 0,767018 | 0,004252 | ||
04/06/2026 14:55:25 | 35 | 31 525 | 13 382 035 78,72 % | 17 000 000 | 0,201171 | 0,002692 | ||
04/06/2026 14:55:15 | 15 | 18 538 | 11 397 210 67,05 % | 17 000 000 | 0,065186 | 0,000742 | ||
04/06/2026 14:55:10 | 7 | 4 900 | 1 603 069 9,43 % | 17 000 000 | 1,786142 | 0,002863 | ||
04/06/2026 14:55:05 | 33 | 27 137 | 13 936 217 81,98 % | 17 000 000 | 0,834603 | 0,011631 |
