Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 04/06/2026 05:57:43 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
2 682 | 04/06/2026 05:57:43 | 36 264 | -- | 0BNB | ||||
1 625 497 | 04/06/2026 05:57:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 743 | 04/06/2026 05:57:28 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 625 495 | 04/06/2026 05:57:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 738 | 04/06/2026 05:57:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 625 492 | 04/06/2026 05:57:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 735 | 04/06/2026 05:57:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
279 172 | 04/06/2026 05:57:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
279 172 | 04/06/2026 05:57:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 733 | 04/06/2026 05:57:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 064 726 | 04/06/2026 05:57:01 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
95 468 | 04/06/2026 05:56:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 625 468 | 04/06/2026 05:56:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 723 | 04/06/2026 05:56:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 722 | 04/06/2026 05:56:45 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 064 720 | 04/06/2026 05:56:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 717 | 04/06/2026 05:56:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
129 089 | 04/06/2026 05:56:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 064 704 | 04/06/2026 05:56:07 | 600 000 | -- | 0BNB |
