Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 013 072 | 03/06/2026 08:28:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 013 069 | 03/06/2026 08:28:44 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 491 423 | 03/06/2026 08:28:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 583 032 | 03/06/2026 08:28:33 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 013 060 | 03/06/2026 08:28:32 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 583 009 | 03/06/2026 08:28:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 582 986 | 03/06/2026 08:27:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 013 024 | 03/06/2026 08:27:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 491 399 | 03/06/2026 08:27:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
288 928 | 03/06/2026 08:27:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 013 021 | 03/06/2026 08:27:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 185 361 | 03/06/2026 08:27:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
288 923 | 03/06/2026 08:27:00 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 582 959 | 03/06/2026 08:26:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 012 975 | 03/06/2026 08:26:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 012 967 | 03/06/2026 08:26:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
55 380 | 03/06/2026 08:26:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 012 944 | 03/06/2026 08:26:13 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
2 165 033 | 03/06/2026 08:26:09 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
1 012 926 | 03/06/2026 08:25:55 | 600 010 | -- | 0BNB |
