Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 23:51:49 | 20 | 6,927,589 17.32 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:47 | 19 | 6,858,877 17.15 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:45 | 16 | 5,718,738 14.3 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:43 | 21 | 6,791,325 16.98 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:41 | 18 | 4,927,950 12.32 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:39 | 21 | 8,695,367 21.74 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:37 | 20 | 5,305,825 13.27 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:35 | 18 | 6,006,914 15.02 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:33 | 25 | 8,494,469 21.24 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:31 | 23 | 9,096,755 22.75 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:29 | 25 | 7,565,115 18.92 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:27 | 15 | 6,189,435 15.48 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:25 | 21 | 8,249,375 20.63 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:23 | 18 | 5,143,383 12.86 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:21 | 19 | 5,971,136 14.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:19 | 19 | 7,230,327 18.08 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:17 | 21 | 7,523,757 18.81 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:15 | 21 | 8,023,202 20.06 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:13 | 18 | 5,903,229 14.76 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 23:51:11 | 20 | 6,338,860 15.85 % | 40,000,000 |
