Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:28:01 | 18 | 6,473,082 16.19 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:59 | 22 | 8,368,080 20.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:57 | 19 | 7,958,289 19.9 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:55 | 19 | 7,422,927 18.56 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:53 | 27 | 9,710,271 24.28 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:51 | 21 | 7,698,898 19.25 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:49 | 18 | 5,606,556 14.02 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:47 | 20 | 7,521,465 18.81 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:45 | 19 | 6,784,262 16.97 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:43 | 18 | 6,533,161 16.34 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:41 | 35 | 18,132,021 45.34 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:39 | 40 | 10,881,045 27.21 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:37 | 22 | 7,233,601 18.09 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:35 | 20 | 5,863,842 14.66 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:33 | 17 | 9,148,566 22.88 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:31 | 24 | 6,645,107 16.62 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:29 | 17 | 5,932,406 14.84 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:27 | 20 | 7,169,523 17.93 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:25 | 14 | 5,053,139 12.64 % | 40,000,000 | |
31/05/2026, 10:27:23 | 18 | 5,398,800 13.5 % | 40,000,000 |
