Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:26:30 | 8 | 15.606 | 12.891.784 75,84 % | 17.000.000 | 0,507943 | 0,006547 | ||
03.06.2026, 15:26:25 | 11 | 20.041 | 9.167.141 53,93 % | 17.000.000 | 0,196107 | 0,001797 | ||
03.06.2026, 15:26:20 | 9 | 5.209 | 1.584.053 9,32 % | 17.000.000 | 0,225858 | 0,000357 | ||
03.06.2026, 15:26:15 | 13 | 18.049 | 13.578.825 79,88 % | 17.000.000 | 0,115658 | 0,001569 | ||
03.06.2026, 15:26:10 | 8 | 7.144 | 1.911.745 11,25 % | 17.000.000 | 0,422656 | 0,000807 | ||
03.06.2026, 15:26:05 | 8 | 22.127 | 12.964.902 76,27 % | 17.000.000 | 0,062015 | 0,000803 | ||
03.06.2026, 15:26:00 | 14 | 10.247 | 4.477.807 26,35 % | 17.000.000 | 0,08342 | 0,000373 | ||
03.06.2026, 15:25:55 | 14 | 9.893 | 2.422.006 14,25 % | 17.000.000 | 0,320814 | 0,000776 | ||
03.06.2026, 15:25:50 | 6 | 15.600 | 12.473.971 73,38 % | 17.000.000 | 0,019469 | 0,000242 | ||
03.06.2026, 15:25:45 | 11 | 7.086 | 2.409.653 14,18 % | 17.000.000 | 0,214276 | 0,000516 | ||
03.06.2026, 15:25:40 | 19 | 20.077 | 13.030.094 76,65 % | 17.000.000 | 0,014269 | 0,000185 | ||
03.06.2026, 15:25:35 | 21 | 13.000 | 2.618.647 15,41 % | 17.000.000 | 0,34335 | 0,000898 | ||
03.06.2026, 15:25:30 | 11 | 18.112 | 8.922.240 52,49 % | 17.000.000 | 0,16876 | 0,001505 | ||
03.06.2026, 15:25:25 | 14 | 11.753 | 8.014.173 47,15 % | 17.000.000 | 0,878116 | 0,007036 | ||
03.06.2026, 15:25:20 | 6 | 13.149 | 7.793.652 45,85 % | 16.999.984 | 0,034287 | 0,000266 | ||
03.06.2026, 15:25:15 | 15 | 10.432 | 2.838.898 16,72 % | 16.983.400 | 0,582572 | 0,001653 | ||
03.06.2026, 15:25:10 | 17 | 25.807 | 15.050.413 88,54 % | 17.000.000 | 0,023427 | 0,000351 | ||
03.06.2026, 15:25:05 | 7 | 6.318 | 1.707.745 10,05 % | 17.000.000 | 0,314295 | 0,000536 | ||
03.06.2026, 15:25:00 | 14 | 7.865 | 1.957.748 11,52 % | 17.000.000 | 0,414319 | 0,000811 | ||
03.06.2026, 15:24:55 | 15 | 26.984 | 13.992.342 82,31 % | 17.000.000 | 0,062144 | 0,000868 |
