Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:09:00 | 30 | 28.178 | 11.917.687 70,11 % | 17.000.000 | 0,037816 | 0,00045 | ||
02.06.2026, 13:08:50 | 23 | 14.008 | 3.109.150 18,29 % | 17.000.000 | 0,062621 | 0,000194 | ||
02.06.2026, 13:08:45 | 32 | 17.876 | 4.197.826 24,7 % | 17.000.000 | 0,713624 | 0,002995 | ||
02.06.2026, 13:08:40 | 48 | 47.738 | 16.691.445 98,19 % | 17.000.000 | 0,041063 | 0,000685 | ||
02.06.2026, 13:08:35 | 32 | 18.868 | 4.204.212 24,74 % | 17.000.000 | 0,149738 | 0,000629 | ||
02.06.2026, 13:08:30 | 34 | 16.828 | 4.289.210 25,24 % | 17.000.000 | 0,785266 | 0,003368 | ||
02.06.2026, 13:08:25 | 54 | 25.746 | 11.697.208 68,81 % | 16.999.984 | 0,174971 | 0,002046 | ||
02.06.2026, 13:08:20 | 43 | 52.175 | 16.800.805 98,93 % | 16.983.400 | 0,445739 | 0,007488 | ||
02.06.2026, 13:08:15 | 53 | 48.428 | 16.758.554 98,58 % | 17.000.000 | 0,200525 | 0,00336 | ||
02.06.2026, 13:08:10 | 55 | 58.281 | 16.878.943 99,29 % | 17.000.000 | 0,427188 | 0,00721 | ||
02.06.2026, 13:08:05 | 135 | 77.222 | 16.832.043 99,02 % | 17.000.000 | 1,761596 | 0,029651 | ||
02.06.2026, 13:08:00 | 172 | 82.573 | 16.994.523 99,97 % | 17.000.000 | 0,969671 | 0,016479 | ||
02.06.2026, 13:07:55 | 136 | 48.546 | 16.983.277 99,91 % | 17.000.000 | 1,654856 | 0,028104 | ||
02.06.2026, 13:07:50 | 145 | 55.317 | 16.995.228 99,98 % | 17.000.000 | 9,222348 | 0,156735 | ||
02.06.2026, 13:07:45 | 130 | 50.527 | 16.980.669 99,89 % | 17.000.000 | 22,162538 | 0,376334 | ||
02.06.2026, 13:07:40 | 168 | 103.143 | 16.997.811 99,99 % | 17.000.000 | 155,296806 | 2,639705 | ||
02.06.2026, 13:07:35 | 62 | 39.828 | 16.825.322 98,98 % | 17.000.000 | 0,580264 | 0,009763 | ||
02.06.2026, 13:07:30 | 82 | 47.659 | 16.919.320 99,53 % | 17.000.000 | 0,511895 | 0,00866 | ||
02.06.2026, 13:07:25 | 46 | 40.889 | 14.294.723 84,09 % | 17.000.000 | 0,024698 | 0,000353 | ||
02.06.2026, 13:07:20 | 26 | 15.464 | 3.357.171 19,75 % | 17.000.000 | 0,061361 | 0,000205 |
