區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 06:38:59 | 1 | 149,123 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:58 | 1 | 164,462 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:52 | 1 | 325,356 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:17 | 1 | 174,459 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:15 | 1 | 174,403 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:13 | 1 | 124,787 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:11 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:10 | 1 | 211,985 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:10 | 2 | 178,801 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:38:05 | 1 | 219,919 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:43 | 1 | 164,462 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:41 | 1 | 93,713 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:33 | 1 | 138,779 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:30 | 1 | 91,321 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:19 | 1 | 460,719 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:19 | 1 | 93,971 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:12 | 1 | 167,292 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:09 | 1 | 93,971 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:04 | 1 | 99,336 | 未驗證 | |
2026/06/10 06:37:03 | 1 | 131,428 | 未驗證 |
