區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:14:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 23:14:26 | 5 | 0.00001017 | ||
2026/06/06 23:14:25 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/06 23:14:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 23:14:23 | 4 | 0.0000093 | ||
2026/06/06 23:14:22 | 4 | 0.00001052 | ||
2026/06/06 23:14:21 | 4 | 0.00001143 | ||
2026/06/06 23:14:20 | 4 | 0.00000741 | ||
2026/06/06 23:14:19 | 5 | 0.00001069 | ||
2026/06/06 23:14:18 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/06 23:14:17 | 4 | 0.00000862 | ||
2026/06/06 23:14:16 | 4 | 0.00001964 | ||
2026/06/06 23:14:15 | 2 | 0.00000065 | ||
2026/06/06 23:14:14 | 3 | 0.00001863 | ||
2026/06/06 23:14:13 | 3 | 0.00000481 | ||
2026/06/06 23:14:12 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/06/06 23:14:11 | 6 | 0.00002433 | ||
2026/06/06 23:14:10 | 4 | 0.00000656 | ||
2026/06/06 23:14:09 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/06 23:14:08 | 2 | 0.00000431 |
