區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 12:03:53 | 8 | 0.00001224 | ||
2026/06/07 12:03:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 12:03:51 | 3 | 0.00002185 | ||
2026/06/07 12:03:50 | 5 | 0.00001587 | ||
2026/06/07 12:03:49 | 5 | 0.00001619 | ||
2026/06/07 12:03:48 | 3 | 0.0000187 | ||
2026/06/07 12:03:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 12:03:46 | 3 | 0.00001399 | ||
2026/06/07 12:03:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 12:03:44 | 3 | 0.0000068 | ||
2026/06/07 12:03:43 | 4 | 0.00001336 | ||
2026/06/07 12:03:42 | 5 | 0.00000687 | ||
2026/06/07 12:03:41 | 3 | 0.00001242 | ||
2026/06/07 12:03:40 | 3 | 0.00000665 | ||
2026/06/07 12:03:39 | 3 | 0.00000255 | ||
2026/06/07 12:03:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 12:03:37 | 4 | 0.0000175 | ||
2026/06/07 12:03:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 12:03:35 | 5 | 0.00004193 | ||
2026/06/07 12:03:34 | 5 | 0.00002362 |
