區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/06 11:11:28 | 8 | 0.00002908 | ||
2026/06/06 11:11:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 11:11:26 | 5 | 0.0000305 | ||
2026/06/06 11:11:25 | 3 | 0.00000668 | ||
2026/06/06 11:11:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 11:11:23 | 3 | 0.00006049 | ||
2026/06/06 11:11:22 | 5 | 0.00001586 | ||
2026/06/06 11:11:21 | 2 | 0.00000607 | ||
2026/06/06 11:11:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 11:11:19 | 2 | 0.00002171 | ||
2026/06/06 11:11:18 | 4 | 0.00001231 | ||
2026/06/06 11:11:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 11:11:16 | 7 | 0.00002958 | ||
2026/06/06 11:11:15 | 2 | 0.00000431 | ||
2026/06/06 11:11:14 | 2 | 0.00000983 | ||
2026/06/06 11:11:13 | 3 | 0.00000715 | ||
2026/06/06 11:11:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/06 11:11:11 | 2 | 0.00000287 | ||
2026/06/06 11:11:10 | 3 | 0.00000817 | ||
2026/06/06 11:11:09 | 7 | 0.00008529 |
