區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 21:07:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:31 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/02 21:07:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:29 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/06/02 21:07:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:26 | 4 | 0.0000017 | ||
2026/06/02 21:07:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:24 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/06/02 21:07:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:21 | 3 | 0.0000011 | ||
2026/06/02 21:07:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:17 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/06/02 21:07:16 | 3 | 0.00000099 | ||
2026/06/02 21:07:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/02 21:07:13 | 1 | 0OKB |
