區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 05:15:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
2026/06/07 05:15:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 23 | |
2026/06/07 05:15:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 56 | |
2026/06/07 05:15:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 34 | |
2026/06/07 05:15:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
2026/06/07 05:15:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 31 | |
2026/06/07 05:15:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 38 | |
2026/06/07 05:15:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 17 | |
2026/06/07 05:15:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/07 05:15:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 30 | |
2026/06/07 05:15:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 | |
2026/06/07 05:15:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 | |
2026/06/07 05:15:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 64 | |
2026/06/07 05:14:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 38 | 0 | 97 | |
2026/06/07 05:14:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 15 | |
2026/06/07 05:14:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
2026/06/07 05:14:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 30 | |
2026/06/07 05:14:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 35 | |
2026/06/07 05:14:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 10 | |
2026/06/07 05:14:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 42 |
