區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:32:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/31 17:32:21 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00012409 | ||
2026/05/31 17:31:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
2026/05/31 17:31:56 | 3 | 113,907 0.57% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/05/31 17:31:41 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/31 17:30:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/31 17:30:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/31 17:30:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/31 17:30:33 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/31 17:30:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/31 17:30:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/31 17:30:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/31 17:29:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
2026/05/31 17:28:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/31 17:28:41 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 17:28:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/31 17:28:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/31 17:27:51 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
2026/05/31 17:27:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/31 17:27:21 | 1 | 247,535 1.24% | 20,000,000 | 0.0000025 |
