區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 14:44:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/05/02 14:44:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/02 14:43:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/02 14:42:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/02 14:42:56 | 1 | 268,867 1.35% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/02 14:42:06 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/05/02 14:41:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/02 14:41:55 | 4 | 151,848 0.76% | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/05/02 14:41:51 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/02 14:41:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/02 14:41:41 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00014429 | ||
2026/05/02 14:41:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000223 | ||
2026/05/02 14:41:31 | 1 | 275,535 1.38% | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
2026/05/02 14:41:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/02 14:41:01 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
2026/05/02 14:40:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/02 14:40:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/02 14:40:48 | 1 | 268,919 1.35% | 20,000,000 | 0.00000318 | ||
2026/05/02 14:40:33 | 1 | 124,097 0.63% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/02 14:40:32 | 2 | 186,173 0.94% | 20,000,000 | 0.00000599 |
