區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 22:44:27 | 6 | 7,269 | 60,000,000 | 1,090,465 1.82% | 0.000117 | ||
2026/06/08 22:44:25 | 3 | 4,458 | 60,000,000 | 10,589,624 17.65% | 0.009618 | ||
2026/06/08 22:44:23 | 5 | 2,844 | 60,000,000 | 747,492 1.25% | -0.000553 | ||
2026/06/08 22:44:21 | 7 | 3,002 | 60,000,000 | 789,685 1.32% | -0.000181 | ||
2026/06/08 22:44:19 | 4 | 2,397 | 60,000,000 | 550,962 0.92% | -0.000419 | ||
2026/06/08 22:44:17 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 470,809 0.79% | -0.000501 | ||
2026/06/08 22:44:15 | 6 | 2,106 | 60,000,000 | 10,475,288 17.46% | 0.009334 | ||
2026/06/08 22:44:13 | 2 | 1,198 | 60,000,000 | 158,413 0.27% | -0.000812 | ||
2026/06/08 22:44:11 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 257,658 0.43% | -0.001026 | ||
2026/06/08 22:44:09 | 3 | 1,283 | 60,000,000 | 208,604 0.35% | -0.000762 | ||
2026/06/08 22:44:07 | 4 | 1,437 | 60,000,000 | 449,943 0.75% | -0.000798 | ||
2026/06/08 22:44:05 | 6 | 3,693 | 60,000,000 | 10,711,736 17.86% | 0.009651 | ||
2026/06/08 22:44:03 | 6 | 2,810 | 60,000,000 | 727,622 1.22% | -0.000413 | ||
2026/06/08 22:44:01 | 4 | 1,535 | 60,000,000 | 468,646 0.79% | -0.000502 | ||
2026/06/08 22:43:59 | 3 | 1,307 | 60,000,000 | 384,359 0.65% | -0.000821 | ||
2026/06/08 22:43:57 | 5 | 2,402 | 60,000,000 | 562,893 0.94% | -0.000685 | ||
2026/06/08 22:43:55 | 4 | 2,560 | 60,000,000 | 771,180 1.29% | -0.000202 | ||
2026/06/08 22:43:53 | 4 | 4,571 | 60,000,000 | 10,611,110 17.69% | 0.009661 | ||
2026/06/08 22:43:51 | 4 | 4,015 | 60,000,000 | 517,553 0.87% | -0.000453 | ||
2026/06/08 22:43:49 | 3 | 2,376 | 60,000,000 | 513,912 0.86% | -0.000626 |
