交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.09662886 | |||||
0x19423379 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.16664767 | |||||
forward | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.07761851 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.04771184 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.09768362 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.04771184 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.23012591 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.23228201 | |||||
claimInterest | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.08630872 | |||||
approve | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.01350067 | |||||
claim | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.03816946 | |||||
approve | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.02613651 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.04906308 | |||||
claim | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.03816946 | |||||
stake | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.07663666 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.04906866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.23776315 | |||||
forward | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.08319923 | |||||
transfer | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.02505456 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/06/06 20:04:07 | 0POL | 0.19896003 |
