大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 2026/06/07 10:47:04 | 1,000 | 0.09842892 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/06/07 10:46:46 | 1,000 | 0.09520078 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:46:40 | 1,000 | 0.73328177 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:45:46 | 1,000 | 0.83240033 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:41:55 | 1,000 | 1.48935095 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:29:03 | 1,000 | 0.00773494 | |||||
aggregate | 2026/06/07 10:27:46 | 1,000 | 0.33366353 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/07 10:26:24 | 1,000 | 0.23517437 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:25:48 | 1,000 | 0.00859273 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:25:46 | 1,000 | 0.00864966 | |||||
-- | 2026/06/07 10:24:22 | 1,000 | 0.12223174 | |||||
-- | 2026/06/07 10:23:27 | 1,000 | 0.13460529 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:23:12 | 1,000 | 0.0079095 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:23:03 | 1,000 | 0.02515521 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:14:25 | 1,000 | 0.14713872 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:13:55 | 1,000 | 0.01416192 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:13:00 | 1,000 | 0.01040783 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:12:03 | 1,000 | 0.01299617 | |||||
POL transfer | 2026/06/07 10:11:58 | 1,000 | 0.00878451 | |||||
multicall | 2026/06/07 10:02:58 | 1,000 | 0.1155949 |
