區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:54:01 | 98 | 56,723,019 40.52% | 140,000,000 | 432.50098 | 10.21137 | 14.32139073 | ||
2026/06/06 12:54:00 | 188 | 38,152,623 27.26% | 140,000,000 | 475.120005 | 8.615712 | 9.51136179 | ||
2026/06/06 12:53:58 | 97 | 27,101,435 19.36% | 140,000,000 | 442.032755 | 5.253929 | 6.72579239 | ||
2026/06/06 12:53:57 | 90 | 22,959,393 16.4% | 140,000,000 | 477.422154 | 5.27176 | 5.68956264 | ||
2026/06/06 12:53:55 | 67 | 23,567,722 16.84% | 140,000,000 | 480.63035 | 5.416908 | 5.9104542 | ||
2026/06/06 12:53:54 | 109 | 29,582,728 21.14% | 140,000,000 | 434.003638 | 5.467154 | 7.371857 | ||
2026/06/06 12:53:52 | 93 | 46,219,773 33.02% | 140,000,000 | 435.029715 | 8.493376 | 11.61359856 | ||
2026/06/06 12:53:51 | 132 | 34,989,787 25% | 140,000,000 | 398.266819 | 5.233992 | 8.70127842 | ||
2026/06/06 12:53:49 | 102 | 28,739,745 20.53% | 140,000,000 | 446.228155 | 5.597664 | 7.22681883 | ||
2026/06/06 12:53:48 | 79 | 23,762,749 16.98% | 140,000,000 | 474.229575 | 5.222108 | 6.0468896 | ||
2026/06/06 12:53:46 | 61 | 50,148,222 35.83% | 140,000,000 | 396.804215 | 7.408729 | 12.49029653 | ||
2026/06/06 12:53:45 | 100 | 28,158,371 20.12% | 140,000,000 | 428.908378 | 5.10118 | 6.97618113 | ||
2026/06/06 12:53:43 | 89 | 24,786,903 17.71% | 140,000,000 | 447.080191 | 4.95808 | 6.12365233 | ||
2026/06/06 12:53:42 | 65 | 21,451,406 15.33% | 140,000,000 | 452.243565 | 4.336169 | 5.36509128 | ||
2026/06/06 12:53:40 | 101 | 28,311,379 20.23% | 140,000,000 | 429.655984 | 5.121663 | 7.04248956 | ||
2026/06/06 12:53:39 | 98 | 24,926,527 17.81% | 140,000,000 | 453.787839 | 5.128913 | 6.18244141 | ||
2026/06/06 12:53:37 | 81 | 22,651,792 16.18% | 140,000,000 | 429.501004 | 4.117617 | 5.61135023 | ||
2026/06/06 12:53:36 | 82 | 22,231,787 15.88% | 140,000,000 | 425.680167 | 3.888981 | 5.57464965 | ||
2026/06/06 12:53:34 | 94 | 26,040,492 18.61% | 140,000,000 | 449.220346 | 5.092445 | 6.60547289 | ||
2026/06/06 12:53:33 | 77 | 22,743,528 16.25% | 140,000,000 | 449.137543 | 4.375748 | 5.8392234 |
