區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:40:30 | 159 | 122,547,932 87.54% | 140,000,000 | 473.296366 | 25.62895 | 32.37254073 | ||
2026/06/04 21:40:28 | 197 | 139,086,823 99.35% | 140,000,000 | 478.428836 | 30.040775 | 36.50237091 | ||
2026/06/04 21:40:27 | 234 | 99,686,601 71.21% | 140,000,000 | 419.803768 | 16.932566 | 24.91624403 | ||
2026/06/04 21:40:25 | 174 | 54,208,400 38.73% | 140,000,000 | 447.403422 | 10.608597 | 13.64442662 | ||
2026/06/04 21:40:24 | 156 | 48,238,798 34.46% | 140,000,000 | 472.601925 | 10.558787 | 12.23896109 | ||
2026/06/04 21:40:22 | 145 | 50,515,128 36.09% | 140,000,000 | 610.480471 | 17.924223 | 12.9142758 | ||
2026/06/04 21:40:21 | 187 | 70,306,741 50.22% | 140,000,000 | 633.388705 | 26.477747 | 18.05374846 | ||
2026/06/04 21:40:19 | 156 | 60,719,613 43.38% | 140,000,000 | 598.192046 | 21.177641 | 15.14434822 | ||
2026/06/04 21:40:18 | 143 | 43,901,367 31.36% | 140,000,000 | 501.184365 | 10.957777 | 11.04490174 | ||
2026/06/04 21:40:16 | 145 | 54,054,918 38.62% | 140,000,000 | 435.265637 | 9.832913 | 13.69533444 | ||
2026/06/04 21:40:15 | 198 | 74,269,025 53.05% | 140,000,000 | 422.602917 | 12.498067 | 18.88823952 | ||
2026/06/04 21:40:13 | 184 | 64,397,307 46% | 140,000,000 | 454.342573 | 12.792575 | 16.46586249 | ||
2026/06/04 21:40:12 | 143 | 44,900,261 32.08% | 140,000,000 | 463.993228 | 9.254762 | 11.57865467 | ||
2026/06/04 21:40:10 | 157 | 53,863,673 38.48% | 140,000,000 | 472.082878 | 11.439585 | 13.98853241 | ||
2026/06/04 21:40:09 | 218 | 80,008,607 57.15% | 140,000,000 | 474.535114 | 17.12868 | 20.83821299 | ||
2026/06/04 21:40:07 | 209 | 79,619,618 56.88% | 140,000,000 | 731.582916 | 38.378107 | 19.87024458 | ||
2026/06/04 21:40:06 | 178 | 49,454,331 35.33% | 140,000,000 | 417.386398 | 8.203237 | 12.43832778 | ||
2026/06/04 21:40:04 | 194 | 95,675,372 68.34% | 140,000,000 | 444.337948 | 18.43983 | 24.07236836 | ||
2026/06/04 21:40:03 | 187 | 62,263,179 44.48% | 140,000,000 | 402.513112 | 9.306268 | 15.75547739 | ||
2026/06/04 21:40:01 | 119 | 48,473,549 34.63% | 140,000,000 | 400.474453 | 7.392073 | 12.02034483 |
