區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:34:36 | 104 | 55,636,877 39.75% | 140,000,000 | 437.229839 | 10.351456 | 13.97464662 | ||
2026/06/04 14:34:34 | 118 | 32,389,642 23.14% | 140,000,000 | 474.905761 | 7.314892 | 8.06713536 | ||
2026/06/04 14:34:33 | 115 | 30,557,265 21.83% | 140,000,000 | 462.74631 | 6.583246 | 7.55701547 | ||
2026/06/04 14:34:31 | 116 | 25,071,295 17.91% | 140,000,000 | 560.157252 | 7.770626 | 6.27324164 | ||
2026/06/04 14:34:30 | 113 | 29,948,950 21.4% | 140,000,000 | 472.139263 | 6.695932 | 7.44414303 | ||
2026/06/04 14:34:28 | 108 | 24,343,009 17.39% | 140,000,000 | 480.4719 | 5.573504 | 6.12262713 | ||
2026/06/04 14:34:27 | 113 | 33,657,290 24.05% | 140,000,000 | 593.684787 | 11.595493 | 8.38632739 | ||
2026/06/04 14:34:25 | 117 | 28,787,991 20.57% | 140,000,000 | 470.885526 | 6.424121 | 7.13172701 | ||
2026/06/04 14:34:24 | 119 | 34,147,844 24.4% | 140,000,000 | 459.543319 | 7.145867 | 8.54654611 | ||
2026/06/04 14:34:22 | 114 | 30,572,276 21.84% | 140,000,000 | 473.807429 | 6.887832 | 7.59753906 | ||
2026/06/04 14:34:21 | 110 | 34,256,399 24.47% | 140,000,000 | 461.401752 | 7.20547 | 8.60049174 | ||
2026/06/04 14:34:19 | 114 | 38,797,126 27.72% | 140,000,000 | 442.989645 | 7.573524 | 9.61320016 | ||
2026/06/04 14:34:18 | 116 | 35,797,631 25.57% | 140,000,000 | 451.209542 | 7.193402 | 8.95883049 | ||
2026/06/04 14:34:16 | 109 | 34,356,562 24.55% | 140,000,000 | 477.931671 | 7.733763 | 8.68632608 | ||
2026/06/04 14:34:15 | 117 | 38,859,537 27.76% | 140,000,000 | 455.765298 | 8.014864 | 9.69596422 | ||
2026/06/04 14:34:13 | 147 | 52,609,468 37.58% | 140,000,000 | 432.975892 | 9.556188 | 13.22244334 | ||
2026/06/04 14:34:12 | 148 | 47,717,747 34.09% | 140,000,000 | 444.912696 | 9.14031 | 12.08992146 | ||
2026/06/04 14:34:10 | 113 | 41,991,689 30% | 140,000,000 | 435.957835 | 7.831072 | 10.4755336 | ||
2026/06/04 14:34:09 | 150 | 53,728,313 38.38% | 140,000,000 | 420.036127 | 9.069118 | 13.49871434 | ||
2026/06/04 14:34:07 | 137 | 50,995,807 36.43% | 140,000,000 | 425.343212 | 8.781778 | 12.90894224 |
