區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:28:25 | 208 | 104,073,699 74.34% | 140,000,000 | 419.596422 | 16.902671 | 26.76628023 | ||
2026/06/04 00:28:24 | 285 | 96,787,916 69.14% | 140,000,000 | 405.03863 | 14.305553 | 24.8972916 | ||
2026/06/04 00:28:22 | 283 | 139,985,554 99.99% | 140,000,000 | 521.86919 | 37.284336 | 35.76981163 | ||
2026/06/04 00:28:21 | 347 | 132,155,399 94.4% | 140,000,000 | 549.374004 | 39.016629 | 33.58611139 | ||
2026/06/04 00:28:19 | 299 | 83,489,766 59.64% | 140,000,000 | 603.926674 | 29.154318 | 21.26737844 | ||
2026/06/04 00:28:18 | 220 | 66,000,200 47.15% | 140,000,000 | 542.344663 | 18.896385 | 16.89847109 | ||
2026/06/04 00:28:16 | 177 | 63,679,825 45.49% | 140,000,000 | 430.413655 | 11.606119 | 15.80254713 | ||
2026/06/04 00:28:15 | 123 | 45,227,121 32.31% | 140,000,000 | 400.444429 | 6.79232 | 11.31862857 | ||
2026/06/04 00:28:13 | 104 | 35,912,908 25.66% | 140,000,000 | 410.695191 | 5.671764 | 9.07749417 | ||
2026/06/04 00:28:12 | 131 | 50,172,856 35.84% | 140,000,000 | 389.254593 | 6.750668 | 12.77934614 | ||
2026/06/04 00:28:10 | 188 | 87,439,178 62.46% | 140,000,000 | 387.402489 | 11.565275 | 22.30887962 | ||
2026/06/04 00:28:09 | 103 | 63,676,082 45.49% | 140,000,000 | 404.468827 | 9.419534 | 16.33545585 | ||
2026/06/04 00:28:07 | 141 | 57,652,029 41.19% | 140,000,000 | 457.879599 | 12.000271 | 14.39741604 | ||
2026/06/04 00:28:06 | 163 | 80,428,881 57.45% | 140,000,000 | 390.821695 | 11.291454 | 20.14189723 | ||
2026/06/04 00:28:04 | 143 | 55,932,449 39.96% | 140,000,000 | 404.670991 | 8.532428 | 14.10181123 | ||
2026/06/04 00:28:03 | 128 | 43,365,535 30.98% | 140,000,000 | 390.098786 | 6.162394 | 10.75444839 | ||
2026/06/04 00:28:01 | 94 | 33,295,094 23.79% | 140,000,000 | 373.396451 | 4.089172 | 8.34309779 | ||
2026/06/04 00:28:00 | 91 | 33,523,865 23.95% | 140,000,000 | 377.360591 | 4.327717 | 8.3228679 | ||
2026/06/04 00:27:58 | 156 | 54,028,018 38.6% | 140,000,000 | 382.2266 | 7.142871 | 13.50807448 | ||
2026/06/04 00:27:57 | 67 | 24,719,838 17.66% | 140,000,000 | 435.890785 | 4.611759 | 6.16339041 |
