區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:08:21 | 75 | 32,404,692 23.15% | 140,000,000 | 410.947461 | 5.30863 | 8.00799538 | ||
2026/06/05 05:08:19 | 59 | 19,464,926 13.91% | 140,000,000 | 406.771258 | 3.10201 | 4.81576176 | ||
2026/06/05 05:08:18 | 91 | 26,427,686 18.88% | 140,000,000 | 411.038384 | 4.248921 | 6.61387188 | ||
2026/06/05 05:08:16 | 77 | 51,624,338 36.88% | 140,000,000 | 388.054402 | 7.017149 | 13.01590211 | ||
2026/06/05 05:08:15 | 96 | 35,054,231 25.04% | 140,000,000 | 421.313772 | 6.022167 | 8.74666268 | ||
2026/06/05 05:08:13 | 88 | 30,993,633 22.14% | 140,000,000 | 411.775493 | 5.086027 | 7.67639063 | ||
2026/06/05 05:08:12 | 92 | 29,905,485 21.37% | 140,000,000 | 402.878744 | 4.560103 | 7.48818055 | ||
2026/06/05 05:08:10 | 80 | 25,457,514 18.19% | 140,000,000 | 421.822562 | 4.385194 | 6.35335978 | ||
2026/06/05 05:08:09 | 113 | 44,891,918 32.07% | 140,000,000 | 398.866635 | 6.606663 | 11.29922508 | ||
2026/06/05 05:08:07 | 103 | 28,274,511 20.2% | 140,000,000 | 419.08033 | 4.652636 | 7.19665473 | ||
2026/06/05 05:08:06 | 127 | 49,378,609 35.28% | 140,000,000 | 393.102791 | 7.102521 | 12.30834738 | ||
2026/06/05 05:08:04 | 100 | 38,911,894 27.8% | 140,000,000 | 392.427028 | 5.478468 | 9.79161025 | ||
2026/06/05 05:08:03 | 215 | 92,699,687 66.22% | 140,000,000 | 375.235461 | 11.437957 | 23.34625273 | ||
2026/06/05 05:08:01 | 130 | 54,549,632 38.97% | 140,000,000 | 388.311859 | 7.348202 | 13.83406654 | ||
2026/06/05 05:08:00 | 164 | 41,848,424 29.9% | 140,000,000 | 417.358604 | 7.01494 | 10.450859 | ||
2026/06/05 05:07:58 | 85 | 30,602,338 21.86% | 140,000,000 | 399.968857 | 4.651836 | 7.5881457 | ||
2026/06/05 05:07:57 | 109 | 29,646,327 21.18% | 140,000,000 | 425.818572 | 5.191866 | 7.43209013 | ||
2026/06/05 05:07:55 | 80 | 26,076,999 18.63% | 140,000,000 | 397.252857 | 3.846475 | 6.51268712 | ||
2026/06/05 05:07:54 | 99 | 26,837,326 19.17% | 140,000,000 | 400.582775 | 4.076978 | 6.67359245 | ||
2026/06/05 05:07:52 | 88 | 26,349,813 18.83% | 140,000,000 | 403.847764 | 4.013231 | 6.62808141 |
