區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:14:47 | 44 | 8,380,314 20.96% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:45 | 47 | 10,620,899 26.56% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:43 | 54 | 14,274,264 35.69% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:41 | 53 | 9,239,921 23.1% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:39 | 54 | 7,736,350 19.35% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:37 | 53 | 11,253,898 28.14% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:35 | 52 | 9,614,844 24.04% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:33 | 50 | 9,083,177 22.71% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:31 | 53 | 6,068,247 15.18% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:29 | 65 | 9,496,427 23.75% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:27 | 68 | 12,643,489 31.61% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:25 | 57 | 10,304,396 25.77% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:23 | 53 | 13,669,181 34.18% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:21 | 63 | 12,627,291 31.57% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:19 | 79 | 16,019,941 40.05% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:17 | 112 | 20,299,377 50.75% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:15 | 73 | 14,327,439 35.82% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:13 | 97 | 22,145,206 55.37% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:11 | 89 | 16,075,728 40.19% | 40,000,000 | |
2026/06/04 17:14:09 | 61 | 12,124,163 30.32% | 40,000,000 |
