區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:45:25 | 31 | 6,785,945 16.97% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:23 | 43 | 12,507,920 31.27% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:21 | 62 | 12,531,045 31.33% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:19 | 31 | 7,502,000 18.76% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:17 | 44 | 11,300,045 28.26% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:15 | 56 | 13,557,877 33.9% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:13 | 31 | 5,535,185 13.84% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:11 | 28 | 6,939,060 17.35% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:09 | 30 | 6,979,855 17.45% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:07 | 32 | 6,024,997 15.07% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:05 | 32 | 7,529,260 18.83% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:03 | 33 | 7,233,031 18.09% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:45:01 | 31 | 6,203,092 15.51% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:59 | 26 | 5,427,468 13.57% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:57 | 26 | 4,150,047 10.38% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:55 | 26 | 5,109,213 12.78% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:53 | 25 | 5,934,765 14.84% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:51 | 28 | 6,100,949 15.26% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:49 | 33 | 7,847,731 19.62% | 40,000,000 | |
2026/06/04 15:44:47 | 28 | 5,203,972 13.01% | 40,000,000 |
