區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:26:45 | 41 | 7,071,183 17.68% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:43 | 49 | 10,885,036 27.22% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:41 | 49 | 13,205,283 33.02% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:39 | 44 | 10,663,847 26.66% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:37 | 52 | 15,770,665 39.43% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:35 | 82 | 18,350,923 45.88% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:33 | 49 | 14,614,946 36.54% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:31 | 81 | 14,373,379 35.94% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:29 | 38 | 6,770,114 16.93% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:27 | 53 | 11,751,165 29.38% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:25 | 43 | 6,773,365 16.94% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:23 | 45 | 10,341,421 25.86% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:21 | 56 | 13,933,007 34.84% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:19 | 42 | 6,270,268 15.68% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:17 | 45 | 9,381,404 23.46% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:15 | 53 | 16,739,606 41.85% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:13 | 51 | 11,746,893 29.37% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:11 | 51 | 13,749,127 34.38% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:09 | 70 | 17,898,457 44.75% | 40,000,000 | |
2026/06/05 04:26:07 | 95 | 19,600,511 49.01% | 40,000,000 |
