區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 12:15:25 | 58 | 12,640,554 31.61% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:23 | 72 | 16,982,737 42.46% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:21 | 64 | 13,255,964 33.14% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:19 | 68 | 16,810,104 42.03% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:17 | 88 | 20,539,026 51.35% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:15 | 58 | 14,012,437 35.04% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:13 | 47 | 9,173,741 22.94% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:11 | 48 | 9,992,461 24.99% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:09 | 50 | 11,117,106 27.8% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:07 | 55 | 13,253,310 33.14% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:05 | 48 | 9,390,561 23.48% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:03 | 51 | 10,678,043 26.7% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:15:01 | 59 | 10,993,016 27.49% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:59 | 60 | 12,310,806 30.78% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:57 | 60 | 10,872,941 27.19% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:55 | 63 | 13,188,724 32.98% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:53 | 61 | 11,791,189 29.48% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:51 | 57 | 14,592,135 36.49% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:49 | 69 | 14,723,020 36.81% | 40,000,000 | |
2026/06/04 12:14:47 | 60 | 11,064,624 27.67% | 40,000,000 |
