區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/10 23:59:17 | 4 | 0.00000368 | |
2026/06/10 23:59:17 | 6 | 0.00000011 | |
2026/06/10 23:59:17 | 5 | 0.00000001 | |
2026/06/10 23:59:16 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/06/10 23:59:16 | 8 | 0.00000007 | |
2026/06/10 23:59:16 | 12 | 0.00000016 | |
2026/06/10 23:59:16 | 10 | 0.00000013 | |
2026/06/10 23:59:15 | 8 | 0.00000008 | |
2026/06/10 23:59:15 | 5 | 0.00000005 | |
2026/06/10 23:59:15 | 10 | 0.0000009 | |
2026/06/10 23:59:15 | 11 | 0.00000019 | |
2026/06/10 23:59:14 | 7 | 0.00000018 | |
2026/06/10 23:59:14 | 12 | 0.00000016 | |
2026/06/10 23:59:14 | 7 | 0.00000006 | |
2026/06/10 23:59:14 | 9 | 0.00000011 | |
2026/06/10 23:59:13 | 6 | 0.00000004 | |
2026/06/10 23:59:13 | 6 | 0.00000011 | |
2026/06/10 23:59:13 | 5 | 0.00000004 | |
2026/06/10 23:59:13 | 37 | 0.00000088 | |
2026/06/10 23:59:12 | 7 | 0.00000012 |
