交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 8.40161512 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.09209421 | 0.00000492 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 9.339948 | 0.00000501 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 5.07156255 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 5.35661641 | 0.00000426 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.01182234 | 0.00000492 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 19.62066171 | 0.00000492 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 6 | 2 | 1.63586237 | 0.00001437 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.83196001 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.00404173 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 1.99549642 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 8.00830075 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 4.0487322 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 9.12813398 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.026838 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.14220657 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 10 | 0.00000432 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 1.29942509 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 0.37164513 | 0.00000423 | ||
2026/06/08 21:03:35 | 1 | 2 | 2.71811873 | 0.00000423 |
